Características
Marco | |
---|---|
Marco | Aluminium Performance Women Geometry |
Talla | |
Horquilla | SR Suntour M3030 (travel 75mm) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | Joy Tech 751DSE |
Cubo trasero | Joy Tech 752DSE |
Cubiertas | Mitas Ocelot 27,5″x2,1″ |
Llantas | Mach ER-10 |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TX800 |
Cambio trasero | Shimano Acera RD-M360 |
Cubo delantero | Kross V-brake |
Freno delantero | Kross V-brake |
Freno trasero | Shimano Tourney ST-EF41 |
Manetas de freno | Shimano Tourney ST-EF41, 3×7 |
Manetas | SR Suntour XR172 42/32/22T |
Plato | FP-B902 |
Cadano | YBN S50 |
Casette / Pinon | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross Active Components (alloy, low rise, 640mm, 31.8mm) |
Potencia | Kross Active Components (alloy, ahead, XS/S – 75mm, M – 90mm, 31.8mm) |
Tija sillin | Kross Active Components (alloy, XS/S – 300mm, M – 350mm, 27.2mm) |
Dirección | Feimin H816 |
Sillin | Kross |
Puños | Kross |
Pedales | Plastic |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
Geometría

XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|
fs | Talla | 15″ | 17″ | 19″ |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 380 | 430 | 480 |
tt | La longitud del tubo principa | 560 | 570 | 580 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 125 | 135 | 145 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73 | 72,5 | 72,5 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 | 70 | 70 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 433 | 433 | 433 |
wb | Base de la rueda | 1043 | 1048 | 1060 |
reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
stack | Stack | 609 | 618 | 628 |
bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |
Todas las dimensiones dadas mm