Características
Marco | |
---|---|
Marco | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension, travel 130mm |
Talla | |
Horquilla | RockShox Pike RC Solo Air (travel 140mm, QR15, tapered) |
Amortiguador | RockShox Monarch RT DebonAir 190x51mm |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | DT SWISS M 1700 SPLINE 15x100mm |
Cubo trasero | DT SWISS M 1700 SPLINE 12x142mm |
Cubiertas | WTB Trail Boss 27.5″x2.4″ TCS |
Llantas | DT SWISS M 1700 SPLINE TWO |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | – |
Cambio trasero | Shimano Deore XT RD-M8000 SGS Shadow Plus |
Cubo delantero | Shimano Deore XT BR-M8000 (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Freno delantero | Shimano Deore XT BR-M8000 (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Freno trasero | Shimano Deore XT BL-M8000 (hydraulic) |
Manetas de freno | Shimano Deore XT SL-M8000 Trigger 1×11 |
Manetas | Shimano Deore XT FC-M80001 32T |
Plato | Shimano BB-MT800-PA Press Fit |
Cadano | Shimano CN-HG701-11 |
Casette / Pinon | Shimano CS-M8000 11-42T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross Racing Components (alloy, 780mm, 35mm) |
Potencia | Kross Racing Components (alloy, ahead, length 55mm, 35mm) |
Tija sillin | Rock Shox Reverb Stealth (30.9mm, S 340x100mm, M 390x125mm, L 440x150mm, XL480x170mm) |
Dirección | VP A45AC3 Semi-Integrated |
Sillin | WTB Volt Sport |
Puños | Kross 150mm |
Pedales | – |
Geometría

S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Talla | 16″ | 17″ | 18,5 | 20″ |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 410 | 440 | 470 | 501 |
tt | La longitud del tubo principa | 566 | 590 | 615 | 640 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 110 | 110 | 120 | 135 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 72,5/71,5 | 72,5/71,5 | 72,5/71,5 | 72,5/71,5 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 67,5/66,5 | 67,5/66,5 | 67,5/66,5 | 67,5/66,5 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 435 | 435 | 435 | 435 |
wb | Base de la rueda | 1091 | 1116 | 1143 | 1169 |
reach | Reach | 408 | 433 | 456 | 477 |
stack | Stack | 585 | 585 | 593 | 606 |
bbdrop | BB Drop | 15/26 | 15/26 | 15/26 | 15/26 |
Todas las dimensiones dadas mm