Características
Marco | |
---|---|
Marco | Aluminium Superlite |
Talla | |
Horquilla | RockShox Recon Silver RL Solo Air (travel 120mm, QR15x110, lockout) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | Modus JA176F-X15-110 |
Cubo trasero | Modus JA252R-X12-148 |
Cubiertas | WTB Trail Boss 27,5″x3,0″ |
Llantas | WTB Scraper i45 27.5″ |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Deore FD-M617-D Direct Mount |
Cambio trasero | Shimano SLX RD-M7000 SGS |
Cubo delantero | SRAM Level (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Freno delantero | SRAM Level (disc, hydraulic, rotor 180mm) |
Freno trasero | SRAM DB1 (hydraulic) |
Manetas de freno | Shimano Deore SL-M610 2×10 |
Manetas | Suntour XCM-AX 38/24T 175mm (integrated axle) |
Plato | Suntour BB-BSA |
Cadano | Shimano CN-HG54 |
Casette / Pinon | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross Racing Components (alloy, low rise, 760mm, 35mm) |
Potencia | Kross Racing Components (alloy, ahead, length 55mm, 35mm) |
Tija sillin | Kross Racing Components (alloy, 30.9mm, 350mm) |
Dirección | VP-A45AC3 Semi-Integrated |
Sillin | Velo VL-1489 |
Puños | Kross 150mm |
Pedales | – |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
Geometría
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
fs | Talla | 16″ | 18″ | 20″ |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 406 | 457 | 508 |
tt | La longitud del tubo principa | 599 | 621 | 644 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 100 | 110 | 120 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74 | 74 | 74 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 66 | 66 | 66 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 431 | 431 | 431 |
wb | Base de la rueda | 1147 | 1172 | 1196 |
reach | Reach | 420 | 440 | 460 |
stack | Stack | 623 | 633 | 641 |
bbdrop | BB Drop | 60 | 60 | 60 |
Todas las dimensiones dadas mm