Características
Marco | |
---|---|
Marco | T784 Carbon |
Talla | |
Horquilla | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8″ – 1 1/5″) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | Shimano HB-RS400 |
Cubo trasero | Shimano FH-RS400 |
Cubiertas | Schwalbe Lugano Kevlar Guard 700-25c |
Llantas | Alexrims AT-480 |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Tiagra FD-4700 |
Cambio trasero | Shimano Tiagra RD-4701-SS |
Cubo delantero | Shimano Tiagra BR-4700 |
Freno delantero | Shimano Tiagra BR-4700 |
Freno trasero | Shimano Tiagra ST-4700, |
Manetas de freno | Shimano Tiagra ST-4700 2×10 |
Manetas | Shimano Tiagra FC-4700 52/36 T (S 170mm, M 172.5mm, L/XL 175mm) |
Plato | Shimano Press Fit SM-BB72-41B |
Cadano | Shimano CN-HG54 |
Casette / Pinon | Shimano CS-HG500-10 11-25T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross Sport Components (alloy; XS/S – 420mm, M/L – 440mm; 31.8mm) |
Potencia | Kross Racing Components (aluminium, ahead. S – 90mm, M – 100mm, L/XL – 110mm, 31.8mm) |
Tija sillin | Kross Sport Components (alloy, 27,2mm, 350mm) |
Dirección | FSA Orbit C-40-ACB 1-1/8″/1,5″ |
Sillin | Kross VL-1359 |
Puños | Kross INBORN |
Pedales | – |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
Geometría
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Talla | 50/53 | 53/54,5 | 56/56 | 59/59 |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 500 | 530 | 550 | 570 |
tt | La longitud del tubo principa | 523 | 544 | 555 | 575 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 120 | 140 | 155 | 175 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 71,5 | 72,5 | 72,8 | 73,5 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 400 | 400 | 402 | 402 |
wb | Base de la rueda | 975 | 977 | 988 | 993 |
reach | Reach | 379 | 383 | 390 | 398 |
stack | Stack | 519 | 542 | 557 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Todas las dimensiones dadas mm