Características
Marco | |
---|---|
Marco | Aluminium Performance |
Talla | |
Horquilla | SR Suntour XCT JR (travel 50mm) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | Alloy |
Cubo trasero | Alloy |
Cubiertas | Mitas 24″x1.9″ |
Llantas | Kross (alloy) |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TZ30 |
Cambio trasero | Shimano Altus RD-M310 |
Cubo delantero | Kross V-brake |
Freno delantero | Kross V-brake |
Freno trasero | Alhonga |
Manetas de freno | Shimano Revoshift SL-RS36, 3×6 |
Manetas | SR Suntour XCC 42/32/22T |
Plato | Femin |
Cadano | YBN S20 |
Casette / Pinon | Shimano Tourney MF-TZ20 14-28T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Kross (Aluminium, 560mm 31.8mm) |
Potencia | Kross Universal Components (alloy, 31.8mm) |
Tija sillin | Kross Universal Components (steel, 27.2mm) |
Dirección | VP-A71 |
Sillin | Kross |
Puños | Herrmans |
Pedales | Plastic |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.