CARACTERÍSTICAS
MARCO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | D84 Carbon SL |
WEIGHT | 10,6 kg |
HORQUILLA | Fox Performance 32 Float (travel 100mm, remote lockout, tapered) |
AMORTIGUADOR | – |
WHEELS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | DT SWiSS X1900 SPLINE (15x100mm) |
CUBO TRASERO | DT SWiSS X1900 SPLINE (12x142mm) |
CUBIERTAS | Schwalbe Rocket Ron Evo LiteSkin ADDIX Speed (29″ × 2,1″, folding) |
LLANTAS | DT Swiss X1900 SPLINE TLR (29″, 20mm, tubeless ready) |
DRIVE | |
---|---|
CAMBIO FRONTAL | – |
CAMBIO TRASERO | SRAM GX |
CUBO DELANTERO | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
FRENO DELANTERO | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | SRAM Level T (hydraulic) |
MANETAS DE FRENO | SRAM GX11 Trigger (1×11) |
MANETAS | SRAM GX-1000 (32T) |
PLATO | SRAM Press Fit GXP |
CADANO | SRAM PC-1110 |
CASETTE / PINON | SRAM PG-1130 (11-42T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILAR | Aluminium (720mm, 31.8mm) |
POTENCIA | Aluminium (S/M-70mm, L/XL-80mm, rise -17°) |
TIJA SILLIN | Aluminium (400mm, 27.2mm) |
DIRECCIÓN | FSA Orbit C-40-CF-ACB (1-1/8″ – 1,5″, tapered) |
SILLIN | Kross VL-1489 |
PUÑOS | Kross Silky |
PEDALES | – |