CARACTERÍSTICAS
MARCO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | Aluminium Performance Women Geometry |
WEIGHT | 13,2 kg |
HORQUILLA | SR Suntour M3030 (travel 75mm) |
AMORTIGUADOR | – |
WHEELS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | MD-JA159F |
CUBO TRASERO | MD-JA159R |
CUBIERTAS | Mitas Ocelot (26″ / 27,5″ × 2,1″) |
LLANTAS | Kross Disc (aluminium, 26″ / 27,5″, double wall) |
DRIVE | |
---|---|
CAMBIO FRONTAL | Shimano Tourney FD-TZ30 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Acera RD-M360 |
CUBO DELANTERO | Disc, mechanical (rotor: 160mm) |
FRENO DELANTERO | Disc, mechanical (rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | Shimano ST-EF500 (mechanical) |
MANETAS DE FRENO | Shimano ST-EF500 (3×7) |
MANETAS | SR Suntour XR172 (42/32/22T) |
PLATO | FP-B902 |
CADANO | YBN S8 |
CASETTE / PINON | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILAR | Aluminium (26″: 640mm / 27,5″: 660mm, 31,8mm) |
POTENCIA | Aluminium (26″: XXS – 60mm, XS – 75mm / 27,5″: XS/S – 75mm, M – 90mm, 31,8mm, rise 7°) |
TIJA SILLIN | Aluminium (26″: 300mm / 27,5″: XS/S – 300mm, M – 350mm, 27,2mm) |
DIRECCIÓN | FP-H863 (1-1/8″) |
SILLIN | Selle Royal |
PUÑOS | Kross Handy |
PEDALES | FP-917 |
GEOMETRÍA

XXS
|
XS
|
XS
|
S
|
M
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la rueda | 26″ | 26″ | 27,5″ | 27,5″ | 27,5″ | |
FS | Talla | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 |
ST | La longitud del tubo debajo del sillín | 330 | 381 | 380 | 430 | 480 |
TT | La longitud del tubo principa | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 |
HT | Longitud del cabezal del cuadro | 115 | 125 | 125 | 135 | 145 |
SA | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73 | 72,5 | 73 | 73 | 73 |
HA | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS | Longitud de la horquilla trasera | 430 | 430 | 435 | 435 | 435 |
WB | Base de la rueda | 1015 | 1046 | 1043 | 1048 | 1058 |
REACH | Reach | 349 | 361 | 374 | 375 | 382 |
STACK | Stack | 574 | 584 | 609 | 619 | 628 |
BBDROP | BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |