CARACTERÍSTICAS
MARCO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | Aluminium Lite |
WEIGHT | 13,6 kg |
HORQUILLA | SR SUNTOUR NCX D LO Coil (travel 63mm, crown lockout, tapered) |
AMORTIGUADOR | – |
WHEELS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | Shimano Deore HB-M6000 |
CUBO TRASERO | Shimano Deore FH-M6000 |
CUBIERTAS | Schwalbe Marathon Mondial (28″x1.6″, reflex) |
LLANTAS | Kross Disc (aluminium, double wall) |
DRIVE | |
---|---|
CAMBIO FRONTAL | Shimano Deore FD-T6000 |
CAMBIO TRASERO | Shimano Deore LX RD-T670 |
CUBO DELANTERO | Shimano BR-M395 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
FRENO DELANTERO | Shimano BR-M395 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
FRENO TRASERO | Shimano BL-M396 (hydraulic) |
MANETAS DE FRENO | Shimano Deore LX SL-T670 (3×10) |
MANETAS | Shimano Deore LX FC-T521 OCT (48/36/26T, S/M – 170mm, L/XL – 175mm) |
PLATO | Shimano BB-ES300 |
CADANO | Shimano CN-HG54 |
CASETTE / PINON | Shimano Deore CS-HG500-10 (11-34T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILAR | Aluminium (S-620mm;M/L-640mm;XL-660mm, 31.8mm) |
POTENCIA | Aluminium (S-100mm, M/L-110mm, XL-120mm, 31.8mm, rise 7°) |
TIJA SILLIN | Aluminium (S/M/L-350mm, XL-400mm, 27.2mm) |
DIRECCIÓN | VP A45AC3 (1-1/8″-1.5″, Tapered) |
SILLIN | Selle Royal Look IN Sport |
PUÑOS | Herrmans Endorfin |
PEDALES | VP-519A |
GEOMETRÍA

S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la rueda | |||||
FS | Talla | 17 | 19 | 21 | 23 |
ST | La longitud del tubo debajo del sillín | 430 | 480 | 530 | 580 |
TT | La longitud del tubo principa | 570 | 580 | 595 | 610 |
HT | Longitud del cabezal del cuadro | 140 | 150 | 150 | 160 |
SA | Ángulo del tubo bajo el sillín | 73 | 73 | 73 | 73 |
HA | Ángulo del cabezal del cuadro | 70 | 70 | 70 | 70 |
CS | Longitud de la horquilla trasera | 445 | 445 | 445 | 445 |
WB | Base de la rueda | 1072 | 1082 | 1097 | 1114 |
REACH | Reach | 387 | 394 | 409 | 421 |
STACK | Stack | 600 | 610 | 610 | 619 |
BBDROP | BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 |