CARACTERÍSTICAS
MARCO | |
---|---|
FRAME MATERIAL | Aluminium Superlite, Revo Virtual Suspension (travel 160mm, boost) |
WEIGHT | 0 kg |
HORQUILLA | RockShox Pike RC Solo Air (travel 160mm, 15 × 110mm, crown lockout, boost, tapered) |
AMORTIGUADOR | Rock Shox Super Deluxe R (210x55mm) |
WHEELS | |
---|---|
CUBO DELANTERO | Modus JA176F (15x110mm, Boost) |
CUBO TRASERO | Modus JA252R (12x148mm, Boost) |
CUBIERTAS | Schwalbe Nobby Nic Snake Skin (27,5″ × 2.60″, folding, tubeless) |
LLANTAS | WTB STP i29 (27,5″, 29mm, tubeless) |
DRIVE | |
---|---|
CAMBIO FRONTAL | – |
CAMBIO TRASERO | Shimano SLX M7000 |
CUBO DELANTERO | SRAM Guide R (disc, hydraulic, rotor: 200mm) |
FRENO DELANTERO | SRAM Guide R (disc, hydraulic, rotor: 180mm) |
FRENO TRASERO | SRAM Guide R (hydraulic) |
MANETAS DE FRENO | Shimano SLX SL-M7000 (1×11) |
MANETAS | Shimano SLX FC-M7000 (32T, Boost) |
PLATO | Shimano SM-BB52 BSA |
CADANO | Shimano CN-HG600 |
CASETTE / PINON | Shimano SLX CS-M7000 (11-46T) |
COMPONENTES | |
---|---|
MANILAR | Aluminium (780mm, 35mm) |
POTENCIA | Aluminium (45mm 35mm, rise 0°) |
TIJA SILLIN | Rock Shox Reverb ( S/M-125mm x 390mm, L-150mm x 440mm, XL-170mm x 480mm, 30.9mm) |
DIRECCIÓN | VP A45AC3 (1-1/8″-1.5″, Tapered) |
SILLIN | WTB Volt Sport |
PUÑOS | Kross Stable |
PEDALES | – |