Características
Marco | |
---|---|
Marco | T784 Carbon |
Talla | |
Horquilla | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8″-1,5″; QR12) |
Amortiguador | – |
Wheels | |
---|---|
Cubo Delantero | DT Swiss R23 Spline 12×100 |
Cubo trasero | DT Swiss R23 Spline 12×142 |
Cubiertas | Shwalbe One V-Guard Folding 700-25c |
Llantas | DT Swiss R23 Spline |
Drive | |
---|---|
Cambio frontal | Shimano Ultegra FD-6800 |
Cambio trasero | Shimano Ultegra RD-6800-SS; |
Cubo delantero | Shimano BR-RS785 (hydraulic, disc, rotor 160mm) |
Freno delantero | Shimano BR-RS785 (hydraulic, disc, rotor 160mm) |
Freno trasero | Shimano ST-RS685 |
Manetas de freno | Shimano ST-RS685 2×11 |
Manetas | Shimano Ultegra FC-6800 52-36T (S 170mm, M 172.5mm L/XL 175mm) |
Plato | Shimano Press Fit SM-BB72-41B |
Cadano | Shimano CN-HG600 |
Casette / Pinon | Shimano Ultegra CS-6800 11-28T |
Componentes | |
---|---|
Manilar | Zipp Service Course SL-80 (alloy, S – 400mm, M – 420mm, L/XL – 440mm, 31,8mm) |
Potencia | Zipp Service Course SL (alloy, S – 80mm, M – 90mm, L – 100mm, XL – 110mm, rise 6º, 31,8mm) |
Tija sillin | Zipp SL Speed (carbon, 330mm, 27,2mm) |
Dirección | FSA Orbit C-40/48-CF 1-1/8″/1,5″ |
Sillin | F’izi:k Antares R7 Magnesium |
Puños | Velo |
Pedales | – |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
Geometría
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Talla | 50/53 | 53/54,5 | 56/56 | 59/59 |
st | La longitud del tubo debajo del sillín | 500 | 530 | 550 | 570 |
tt | La longitud del tubo principa | 523 | 544 | 555 | 575 |
ht | Longitud del cabezal del cuadro | 120 | 140 | 155 | 175 |
sa | Ángulo del tubo bajo el sillín | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
ha | Ángulo del cabezal del cuadro | 71,5 | 72,5 | 72,8 | 73,7 |
cs | Longitud de la horquilla trasera | 409 | 409 | 411 | 411 |
wb | Base de la rueda | 985 | 986 | 997 | 1003 |
reach | Reach | 380 | 383 | 390 | 398 |
stack | Stack | 519 | 542 | 557 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Todas las dimensiones dadas mm